模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备状态,设备所在位置,负责人,检修周期,巡检周期,巡检结果,备注 |
保养计划模块 | 保养编号,保养名称,设备编号,保养内容,保养周期,保养责任人,保养开始时间,保养结束时间,保养费用,备注 |
维修管理 | 维修编号,设备编号,维修名称,维修内容,维修日期,维修费用,维修人员,联系方式,维修结果,备注 |
巡检管理 | 巡检编号,巡检日期,巡检周期,巡检人员,巡检内容,巡检结果,上一次巡检时间,上一次巡检结果,下一次巡检时间,备注 |
计量管理 | 计量编号,计量名称,设备编号,计量周期,计量责任人,计量日期,计量结果,试验日期,试验结果,备注 |
仓库管理 | 设备名称,设备型号,设备规格,设备数量,设备单价,设备总价,仓库位置,仓库管理员,入库日期,备注 |
报修管理 | 报修编号,设备编号,报修日期,报修原因,报修人员,联系方式,处理人员,处理结果,维修费用,备注 |
维护保养知识库模块 | 知识编号,知识类别,知识题目,知识内容,上传人员,上传时间,知识状态,备注 |
故障分析模块 | 故障编号,设备编号,故障日期,故障内容,故障原因,处理人员,处理结果,故障费用,备注 |
作业安全记录模块 | 作业编号,设备编号,作业名称,作业日期,作业内容,作业人员,安全提示,安全措施,安全检查,备注 |
人员管理 | 员工编号,员工姓名,员工性别,出生日期,联系方式,职位,部门,入职日期,离职日期,备注 |
费用管理 | 费用编号,费用名称,费用类型,费用金额,费用日期,费用责任人,费用状态,备注 |
文件管理 | 文件标题,文件类型,文件编号,上传人员,上传时间,文件状态,文件内容,备注 |
通知公告模块 | 公告标题,公告内容,发布时间,发布人员,公告状态,备注 |
培训管理 | 培训编号,培训名称,培训类型,培训人员,培训时间,培训内容,培训结果,培训费用,备注 |
资产管理 | 资产编号,资产名称,资产型号,资产状态,资产价值,存放位置,资产责任人,购买日期,备注 |
工时管理 | 计划编号,工时内容,工时时长,工时费用,工时人员,工时日期,工时效率,工时质量,备注 |
任务分配模块 | 任务编号,任务名称,任务内容,任务负责人,任务执行时间,任务完成情况,任务结果,任务评估,备注 |
项目管理 | 项目编号,项目名称,项目类型,项目负责人,项目开始时间,项目结束时间,项目进度,项目费用,备注 |
统计分析模块 | 统计类别,统计周期,统计对象,统计结果,统计单位,统计方法,统计加权值,统计分析结论,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |